ریز گزارشات درمانی و حمایتی سال 1405
قابل توجه خیراندیشان گرامی
در راستای افزایش شفافیت و دسترسی آسانتر به اطلاعات مالی موسسه تسکین، بخش «ریزگزارشات» از منوی «گزارشات مالی» تفکیک شده است. از سال ۱۴۰۵، شما خیران عزیز میتوانید تمامی ریزگزارشات را بهصورت روزانه، تفکیکشده و مستند در این بخش مشاهده نمایید.
همچنین، گزارشات مالی مطابق روال گذشته، بهصورت سالانه و بهروزشده در منوی «گزارشات مالی» در دسترس خواهد بود.
از همراهی، اعتماد و حمایت ارزشمند شما صمیمانه سپاسگزاریم.
| ردیف | عنوان | تعداد کودکان تحت پوشش | تاریخ پرداخت | مستندات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دارو | 1 کودک | 1405/01/01 | مشاهده و دانلود |
| 2 | دارو | 1 کودک | 1405/01/08 | مشاهده و دانلود |
| 3 | هزینه بستری،شیمی درمانی،دارو | 75 کودک | 1405/01/17 | مشاهده و دانلود |
| 4 | هزینه بستری،شیمی درمانی،دارو | 88 کودک | 1405/01/24 | مشاهده و دانلود |
| 5 | هزینه جراحی | 1 کودک | 1405/01/26 | مشاهده و دانلود |
| ردیف | عنوان | تعداد کودکان تحت پوشش | تاریخ پرداخت | مستندات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دارو | 1 کودک | 1405/02/14 | مشاهده و دانلود |
| ردیف | عنوان | تعداد کودکان تحت پوشش | تاریخ پرداخت | مستندات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هزینه هتل | 9 | 1405/03/01 | مشاهده و دانلود |
| 2 | هزینه بستری،شیمی درمانی | 21 کودک | 1405/03/04 | مشاهده و دانلود |
| 2 | هزینه درمانی | 46کودک | 1405/03/12 | مشاهده و دانلود |
| ردیف | عنوان | تعداد کودکان تحت پوشش | تاریخ پرداخت | مستندات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | دارو | 1 کودک | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | مشاهده و دانلود |
| 2 | دارو | 1 کودک | 1405/04/11 | مشاهده و دانلود |
| 3 | هزینه شیمی درمانی،بستری | 38 کودک | 1405/04/13 | مشاهده و دانلود |
| 4 | دارو | 1 کودک | 1405/04/17 | مشاهده و دانلود |
دادهای برای این ماه ثبت نشده است.
دادهای برای این ماه ثبت نشده است.
دادهای برای این ماه ثبت نشده است.
دادهای برای این ماه ثبت نشده است.
دادهای برای این ماه ثبت نشده است.
دادهای برای این ماه ثبت نشده است.
دادهای برای این ماه ثبت نشده است.
دادهای برای این ماه ثبت نشده است.
ردیف
عنوان
تعداد کودکان تحت پوشش
تاریخ پرداخت
مستندات
ردیف
عنوان
تعداد کودکان تحت پوشش
تاریخ پرداخت
مستندات
ردیف
عنوان
تعداد کودکان تحت پوشش
تاریخ پرداخت
مستندات
ردیف
عنوان
تعداد کودکان تحت پوشش
تاریخ پرداخت
مستندات
ردیف
عنوان
تعداد کودکان تحت پوشش
تاریخ پرداخت
مستندات
ردیف
عنوان
تعداد کودکان تحت پوشش
تاریخ پرداخت
مستندات
ردیف
عنوان
تعداد کودکان تحت پوشش
تاریخ پرداخت
مستندات
ردیف
عنوان
تعداد کودکان تحت پوشش
تاریخ پرداخت
مستندات